GregBlackのWebページから、Alessi modelが消えてしまったので、スペックをメモしときます。(2009.9.10に修正・追加しました。)
| Model | Rim size | Rim width | Cup depth | Bore |
|---|---|---|---|---|
| Signature series | ||||
| 1AL | 1.060" (26.90 mm) | Medium Wide | Medium | 0.281" (K Reamer) 7.13 mm |
| 1 | ↑ | ↑ | ↑ | 0.295" (M Reamer) 7.49 mm |
| 1.25 | ↑ | ↑ | Medium + | ↑ |
| 1.5 | ↑ | ↑ | Medium Deep | ↑ |
| 1.75 | ↑ | ↑ | Medium Deep + | ↑ |
| 2 | ↑ | ↑ | Deep | ↑ |
| A1 (Alto) | ↑ | ↑ | Medium Shallow | 0.261" (G Reamer) 6.63 mm |
| Standard series | ||||
| 3AL | 1.040" (26.40 mm) | Medium Wide | Medium | 0.272" (I Reamer) 6.90 mm |
| 3 | ↑ | ↑ | ↑ | 0.281" (K Reamer) 7.13 mm |
| 3.25 | ↑ | ↑ | Medium + | ↑ |
| 3.5 | ↑ | ↑ | Medium Deep | ↑ |
| 3.75 | ↑ | ↑ | Medium Deep + | ↑ |
| 4 | ↑ | ↑ | Deep | ↑ |
| A2 (Alto) | ↑ | ↑ | Medium Shallow | 0.250" (E Reamer) 5.94 mm |
| 5AL | 1.022" (25.95 mm) | Medium Wide | Medium | 0.265" (17/64") 6.73 mm |
| 5 | ↑ | ↑ | ↑ | 0.281" (K reamer) 7.13 mm |
| 5.25 | ↑ | ↑ | Medium + | ↑ |
| 5.5 | ↑ | ↑ | Medium Deep | ↑ |
| 5.75 | ↑ | ↑ | Medium Deep + | ↑ |
| 6 | ↑ | ↑ | Deep | ↑ |
| A3 (Alto) | ↑ | ↑ | Medium Shallow | 0.234" (E Reamer) 5.94 mm |
0 件のコメント:
コメントを投稿